Tournoi de la relance, Shawinigan-Sud. Le 3 juin 2006 pro - am | |||||||||
Nombre de joueurs = 32 incluant 10 tout nouveaux joueurs de cette année | |||||||||
Equipe | 1 ere | 2e | 3e | Total | Position | Bourses | |||
Daniel Letarte | 25 | 28 | 27 | 80 | 1 | 120 | Gagne en suplémentaire | ||
Francine Lachaine | |||||||||
Karinne Clermont | 26 | 26 | 28 | 80 | 2 | 90 | Perd en suplémentaire | ||
Dominique Grondin | |||||||||
Léo Talbot | 29 | 26 | 27 | 82 | 3 | 65 | |||
Charles Trottier | |||||||||
Jocelyn Noel | 24 | 30 | 29 | 83 | 4 | 40 | |||
Bibiane Talbot | |||||||||
Eric Théroux | 24 | 29 | 31 | 84 | 5 | 0 | |||
Dominique Benoit | |||||||||
Richard Bourassa | 27 | 31 | 26 | 84 | 5 | 0 | |||
Thérèse Fournier | |||||||||
Alain Pratte | 29 | 29 | 27 | 85 | 7 | 0 | |||
Thérèse Fournier | |||||||||
Sylvain Cazes | 29 | 29 | 27 | 85 | 7 | 0 | |||
Eric Huard | |||||||||
Alain Girouard | 29 | 30 | 27 | 86 | 9 | 0 | |||
Albert Pelletier | |||||||||
Eric Larrivière | 29 | 29 | 31 | 89 | 10 | 0 | |||
Alain Boulanger | |||||||||
Paul Boucher | 32 | 26 | 31 | 89 | 10 | 0 | |||
Julie Lachapelle | |||||||||
Pierre Lamarre | 29 | 30 | 31 | 90 | 12 | 0 | |||
Amélie Larrivière | |||||||||
Martin Dandrieu | 30 | 29 | 31 | 90 | 12 | 0 | |||
Antonie Oblin | |||||||||
Dany Leclerc | 29 | 31 | 31 | 90 | 12 | 0 | |||
Olivier Lamarre | |||||||||
André Dugas | 28 | 31 | 33 | 92 | 15 | 0 | |||
Yves Gauthier | |||||||||
Pascal Oblin | 30 | 34 | 31 | 95 | 16 | 0 | |||
Benoit Chagnon |