Tournoi de la relance, St-Hyacinthe 27 mai. 2006 pro - am | |||||||||
Nombre de joueurs = 30 incluant 8 tout nouveaux joueurs de cette année | |||||||||
Equipe | 1 ere | 2e | 3e | Total | Position | Bourses | |||
Alain Girouard | 26 | 27 | 26 | 79 | 1 | 110 | Gagne en suplémentaire | ||
Julie Lachapelle | |||||||||
Suzanne Carmoni | 25 | 29 | 25 | 79 | 2 | 85 | Perd en suplémentaire | ||
Richard Bourassa | |||||||||
Daniel Letarte | 27 | 31 | 22 | 80 | 3 | 60 | |||
Jimmy Noel | |||||||||
Dany Leclerc | 28 | 27 | 26 | 81 | 4 | 20 | Gagne en suplémentaire | ||
Benoit Chagnon | |||||||||
Carl Carmoni | 25 | 28 | 28 | 81 | 5 | 20 | Perd en suplémentaire | ||
Denyse Lavallée | |||||||||
Raoul Couture | 26 | 28 | 29 | 83 | 6 | 0 | |||
Bibiane Talbot | |||||||||
Martin Ayotte | 28 | 28 | 27 | 83 | 7 | 0 | |||
Thérèse Fournier | |||||||||
Jacques Janelles | 28 | 29 | 26 | 83 | 7 | 0 | |||
Madeleine Cadieux | |||||||||
Martin Dandrieu | 26 | 29 | 29 | 84 | 9 | 0 | |||
Charles Trottier | |||||||||
Pascal Oblin | 28 | 26 | 30 | 84 | 9 | 0 | |||
Pierre Pelletier | |||||||||
Eric Théroux | 28 | 26 | 32 | 86 | 11 | 0 | |||
Mélanie Ladouceur | |||||||||
Eric Larrivière | 29 | 30 | 28 | 87 | 12 | 0 | |||
Line Lafrennière | |||||||||
Marc André Roy | 30 | 29 | 30 | 89 | 13 | 0 | |||
Roger Massé | |||||||||
Michel Durand | 29 | 34 | 28 | 91 | 14 | 0 | |||
Josée Lambert | |||||||||
Léo Talbot | 31 | 28 | 35 | 94 | 15 | 0 | |||
Thérèse Massé |