Daniel Letarte et Christian Dubuc remportes le pro-am du 12 aout 2006 à Delson
Tournoi de la relance, Delson 12 aout. 2006 pro – am | |||||||||
Nombre de joueurs = 29 incluant 18 tout nouveaux joueurs de cette année | |||||||||
( don 9 tout nouveaux joueurs à leurs 1er tournoi ) | |||||||||
Equipe | 1 ere | 2e | 3e | Total | Position | Bourses | |||
Daniel Letarte | 30 | 28 | 25 | 83 | 1 | 110 | |||
Christian Dubuc | |||||||||
Suzanne Carmoni | 29 | 28 | 28 | 85 | 2 | 90 | |||
Josée Lambert | |||||||||
Daniel Letarte | 29 | 27 | 30 | 86 | 3 | 50 | |||
Guy Fraser | |||||||||
Alain Girouard | 30 | 30 | 26 | 86 | 3 | 50 | |||
Mélanie Lefebvre | |||||||||
Suzanne Carmoni | 28 | 32 | 28 | 88 | 5 | 0 | |||
Thérèse Fournier | |||||||||
André Dugas | 29 | 27 | 32 | 88 | 5 | 0 | |||
Suzanne Rheault | |||||||||
Léo Talbot | 29 | 28 | 31 | 88 | 5 | 0 | |||
Marie France Breaumer | |||||||||
Carl Carmoni | 31 | 30 | 27 | 88 | 5 | 0 | |||
Martin Brossard | |||||||||
Sylvain Cazes | 28 | 32 | 28 | 88 | 5 | 0 | |||
Eric Lemay | |||||||||
Alain Girouard | 27 | 29 | 33 | 89 | 10 | 0 | |||
Dominic Benoit | |||||||||
Sylvain Cazes | 28 | 30 | 31 | 89 | 10 | 0 | |||
Christian Ste Marie | |||||||||
Daniel Milot | 30 | 29 | 30 | 89 | 10 | 0 | |||
Pascal Oblin | |||||||||
Pierre Pelletier | 29 | 29 | 31 | 89 | 10 | 0 | |||
Daniel Bourdeau | |||||||||
Francine Lachaine | 30 | 31 | 29 | 90 | 14 | 0 | |||
Charles Trottier | |||||||||
Bibiane Talbot | 31 | 29 | 31 | 91 | 15 | 0 | |||
Dany Leclerc | |||||||||
Carl Carmoni | 31 | 30 | 30 | 91 | 15 | 0 | |||
Jean Claude Gagnon | |||||||||
Léo Talbot | 28 | 29 | 34 | 91 | 15 | 0 | |||
Daniel Rock | |||||||||
André Dugas | 30 | 34 | 33 | 99 | 18 | 0 | |||
Olivier Laramée |